Définition
Un lieu est un point géographique qui permet de localiser précisément des objets, des organisations, des événements, des personnes, des point d'intérêts, etc.
Propriétés d'un lieu
À l'origine, les lieux sont des enregistrements dans la base de donnée de la plateforme définis avec des propriétés standards définies à l'aide de l'ontologie proposée par schema.org/Place. Nous avons étendu ce schéma à l'aide d'autres standards (DBPedia, etc.)
Un lieu est défini avec les propriétés ci-dessous :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| Nom | Text | Nom par défaut et obligatoire du lieu. |
| Type | Word | Type du lieu à choisir dans une liste définie par un thésaurus spécifique. |
| Titre | i18n | Mot, expression, phrase servant à désigner explicitement le lieu. |
| Sous-titre | i18n | Un titre secondaire placé sous le titre principal et permettant de compléter le titre et éviter ainsi qu’il soit trop long. |
| Description | i18n | Un texte court (chapô) permettant d’amener le lecteur à découvrir le lieu. |
| Slogan | i18n | Un slogan ou une devise associée à l'élément. |
| État | Word | État actuel du lieu : ouvert, fermé, etc. (Thésaurus) |
| Texte | i18n | Un texte plus long et enrichi (italique, gras, liens, etc.) permettant de présenter de manière détaillée le lieu. |
| Notes | i18n | Un texte permettant de présenter des anecdotes et des informations complémentaires importantes sur le lieu. |
| Adresse | PostalAddress | L'adresse postale du lieu. |
| Coordonnées Géographiques | GeoCoordinates | Les coordonnées géographiques du lieu : latitude, longitude, élévation. |
| Image | ImageObject | Une image d’illustration principale pour illustrer le parcours et donner envie de consulter sa fiche. Note : un photo au format paysage de 1500 pixels minimum de large conseillé. |
| Photo(s) | ImageObject | Une collection de photos ou d'images permettant d’illustrer ou de présenter visuellement le parcours. |
| Tarif(s) | Une ou plusieurs offres appliquées sur les différents produits ou services du lieu. | |
| Horaire(s) | OpeningHoursSpecification | Les horaires d'ouverture du lieu. |
| Activités | Word | L'ensemble des activités proposées dans le lieu. |
| Permissions | Word | L'ensemble des permissions affectées à un lieu. |
| Interdictions | Word | L'ensemble des interdictions affectées à un lieu. |
| Services | Word | L'ensemble des services proposés dans le lieu. |
| Sites internet | Website | L'ensemble des liens internet du lieu. |
| Sous-lieux | Place | Un ou plusieurs lieux contenu dans le lieu. |
| Lieux parents |
Place | Un ou plusieurs lieux parents qui contiennent le lieu. |
| Événements | Event | Les événement d'un lieu. |
| Objets | ConceptualObject | Les objets que l'on peut trouver dans un lieu : oeuvres d'art, etc. |
Conseils
Description : Résumer votre sujet avec un texte entre 140 et 400 caractères au maximum.
Notes
Dans l'application si le titre du parcours n'est pas renseigné, le nom par défaut de la fiche est utilisé.
Dans la collection de photos du parcours il est indispensable de bien s’appliquer à ajouter des titres et des descriptions sur chaque image.
